产品优势
1、安全、平稳、快速、载重大
2、设有防护、超载的安全液压系统(选配)
3、适应高频率连续运转
4、高强度锰钢剪叉臂,强度高,硬度大,永久不变形
5、镀铬高强度活塞杆,永久不变形,使用寿命长
6、平台台面:防滑花纹板、钢制平板、滚筒、旋转、可倾斜任意定制
7、采用进口油缸密封件—日本NOK
8、停电时配有应急下降装置
9、行程开关、中间继电器采用正泰电器
10、可增配安全护栏
剪叉升降平台详细技术参考资料:
	
| 型号 | 额定载重 T | 最低高度 MM | 升降行程 MM | 最大高度 MM | 平台尺寸 MM | 上升时间 S | 电机功率KW | 整机重量 KG | 
| SJG0.5-5 | 0.50 | 850 | 5000 | 5850 | 2000×1000 | 47 | 2.2 | 1200 | 
| SJG0.5-9 | 0.50 | 1350 | 9000 | 5850 | 2200×1800 | 70 | 3 | 1600 | 
| SJG1-1.3 | 1.00 | 840 | 3300 | 4140 | 1900×1500 | 30 | 3 | 1300 | 
| SJG1-5 | 1.00 | 1000 | 5000 | 6000 | 2000×1200 | 54 | 3 | 1600 | 
| SJG1-9 | 1.00 | 1350 | 9000 | 6000 | 2200×2000 | 80 | 5.5 | 2100 | 
| SJG1.5-6.5 | 1.50 | 1060 | 6500 | 7560 | 3300×2200 | 83 | 55. | 4200 | 
| SJG2-3.5 | 2.00 | 1000 | 3500 | 4500 | 2200×1500 | 75 | 2.2 | 1800 | 
| SJG2-6 | 2.00 | 1300 | 6000 | 7300 | 2400×1600 | 62 | 5.5 | 2900 | 
| SJG2-9 | 2.00 | 1520 | 9000 | 10520 | 3000×1500 | 100 | 5.5 | 3500 | 
| SJG2.5-6 | 2.50 | 1050 | 6000 | 7050 | 3200×2500 | 77 | 7.5 | 5370 | 
| SJG3-7.2 | 3.00 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400×1500 | 117 | 7.5 | 5500 | 
	 

