| - 产品说明 - 自动行走式升降机,具有自动行走功能,能够在不同工作状态下,不需要外接电源,不需要人工牵引,移动灵活、操作方便、升降自如,只需要一个人便可以完成前进、后退、转向、快、慢速行走和上下升降等动作,省工、省力。特别适用于车站、码头、机场、体育场馆、大型企业等较大范围的高空作业。目前,在国内是最理想的高空作业设备。该系列产品为双桅柱升降系统,具有稳定性强等特点。 
 | 
- 产品参数 -
| 序号 | 主要参数 | SJYZ-5 | SJYZ-6 | SJYZ-8 | SJYZ-10 | 
| 1 | 收藏尺寸A×B×C(mm) | 2060×900×2160 | 2060×900×2200 | 2550×1100×2320 | 2550x1225x2310 | 
| 2 | 额定载荷(kg) | 450 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | 平台最大高度H(m) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 | 
| 4 | 平台行走最大高度H1(mm) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 | 
| 5 | 平台延伸最大长度L(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 6 | 整机重量(kg) | 1740 | 1750 | 3170 | 3460 | 
| 7 | 电机功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 
| 8 | 电池容量(AH) | 150 | 150 | 250 | 250 | 
| 9 | 电池组输出电压(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 10 | 电池组规格/数量 | 6-Q-150/2 | 6-Q-150/2 | D-250/12 | D-250/12 | 
| 11 | 充电器输入电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 12 | 液压系统额定压力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 20 | 
| 13 | 快速行走速度(m/s) | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.42 | 
| 14 | 慢速行走速度(m/s) | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 
| 15 | 全高行使速度(m/s) | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 
| 16 | 最小转弯半(mm) | 1650 | 1650 | 3000 | 3000 | 
| 17 | 最大安全倾角(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 18 | 爬坡能力(°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	  
 
	 
 
目前公司产品:移动式液压升降机、固定式液压升降机、固定式液压升降货梯、移动式液压登车桥、固定式液压登车桥、车载式液压升降机、电瓶车升降机、套缸式升降机、各种规格升降平台和各种液压非标准工作平台。本公司可根据客户的要求定做各种规格的升降机械,同时可为客户专业设计和制造各种用途不同规格液压升降机。以满足不同用户的需求。
公司以可靠的产品质量和优良的售后服务,竭诚为各界用户服务,欢迎国内外客户来人、来电咨询订购。